Saltar al contenido
1/40
Central, Modern and cozy Playa del Camren 1BD - Imagen 1
Central, Modern and cozy Playa del Camren 1BD - Imagen 2
Central, Modern and cozy Playa del Camren 1BD - Imagen 3
Central, Modern and cozy Playa del Camren 1BD - Imagen 4
Central, Modern and cozy Playa del Camren 1BD - Imagen 5

Playa del Carmen, Quintana Roo

Central, Modern and cozy Playa del Camren 1BD

1 dormitorio2 camas1 baños4 huéspedes

Disfruta del confort en este moderno y acogedor espacio en el corazón de Playa del Carmen. Este hermoso departamento de 1 recamará, ideal para 1 hasta 4 personas, ubicado en uno de los puntos más estratégicos y comodos de la ciudad, cerca a supermercados, zonas deportivas, la famosa 5ta avenida y por su puesto a unas cuadras caminando a la playa.

Ubicado en uno de los condominios más apetecidos por turistas y locales, podrás disfrutar de amenidades de lujo y piscinas con vista al mar.

Este alojamiento está diseñado para 1 a 4 personas. Cuenta con una cómoda cama King Size y un sofá cama del mismo tamaño.

El espacio está decorado para que te sientas como en casa y también cuenta con los elementos necesarios para que tu estancia sea una experiencia agradable.

Durante tu estancia, tendrás acceso a todas las áreas del departamento, así como a los servicios del edificio, tales como:

  • Gimnasio
  • 4 piscinas en la azotea
  • Espacio de trabajo compartido
  • Estacionamiento
  • Bares
  • Masajes

Gracias a su excelente ubicación, estarás cerca de varios puntos de interés de la ciudad. Hay supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia y más en las cercanías. Además, el acceso es inmejorable debido a su ubicación entre la calle 38 y la avenida 10, dos calles que conectan con cualquier parte de la ciudad.

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
10 oct 2026USD 67,51 $Disponible2
11 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
12 oct 2026USD 75,28 $Disponible2
13 oct 2026USD 75,28 $Disponible2
14 oct 2026USD 75,28 $Disponible2
15 oct 2026USD 75,28 $Disponible2
16 oct 2026USD 66,86 $Disponible2
17 oct 2026USD 67,89 $Disponible2
18 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
19 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
20 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
21 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
22 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
23 oct 2026USD 67,89 $Disponible2
24 oct 2026USD 71,04 $Disponible2
25 oct 2026USD 66,15 $Disponible2
26 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
27 oct 2026USD 65,17 $Disponible2
28 oct 2026USD 67,73 $Disponible2
29 oct 2026USD 79,02 $Disponible2
30 oct 2026USD 79,02 $Disponible2
31 oct 2026USD 79,02 $Disponible2
1 nov 2026USD 83,80 $Disponible2
2 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
3 nov 2026USD 67,84 $Disponible2
4 nov 2026USD 68,32 $Disponible2
5 nov 2026USD 71,64 $Disponible2
6 nov 2026USD 77,39 $Disponible2
7 nov 2026USD 73,16 $Disponible2
8 nov 2026USD 69,25 $Disponible2
9 nov 2026USD 66,97 $Disponible2
10 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
11 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
12 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
13 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
14 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
15 nov 2026USD 70,77 $Disponible2
16 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
17 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
18 nov 2026USD 82,83 $Disponible2
19 nov 2026USD 102,54 $Disponible2
20 nov 2026USD 109,17 $Disponible2
21 nov 2026USD 112,43 $Disponible2
22 nov 2026USD 106,07 $Disponible2
23 nov 2026USD 101,73 $Disponible2
24 nov 2026USD 69,57 $Disponible2
25 nov 2026USD 70,33 $Disponible2
26 nov 2026USD 71,91 $Disponible2
27 nov 2026USD 76,91 $Disponible2
28 nov 2026USD 83,86 $Disponible2
29 nov 2026USD 83,86 $Disponible2
30 nov 2026USD 83,86 $No disponible2
1 dic 2026USD 83,86 $No disponible2
2 dic 2026USD 83,86 $No disponible2
3 dic 2026USD 83,86 $No disponible2
4 dic 2026USD 93,20 $No disponible2
5 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
6 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
7 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
8 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
9 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
10 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
11 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
12 dic 2026USD 93,20 $Disponible2
13 dic 2026USD 93,04 $Disponible2
14 dic 2026USD 89,61 $Disponible2
15 dic 2026USD 89,61 $Disponible2
16 dic 2026USD 89,61 $Disponible2
17 dic 2026USD 86,90 $Disponible2
18 dic 2026USD 91,35 $Disponible2
19 dic 2026USD 94,29 $Disponible2
20 dic 2026USD 91,41 $Disponible2
21 dic 2026USD 107,54 $No disponible2
22 dic 2026USD 107,54 $No disponible2
23 dic 2026USD 119,49 $No disponible2
24 dic 2026USD 119,49 $No disponible2
25 dic 2026USD 119,49 $No disponible2
26 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
27 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
28 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
29 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
30 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
31 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
1 ene 2027USD 135,78 $No disponible2
2 ene 2027USD 135,78 $No disponible2
3 ene 2027USD 123,67 $No disponible2
4 ene 2027USD 105,47 $No disponible2
5 ene 2027USD 103,25 $No disponible2
6 ene 2027USD 103,63 $No disponible2
7 ene 2027USD 105,85 $No disponible2
8 ene 2027USD 108,62 $No disponible2
9 ene 2027USD 109,71 $No disponible2
10 ene 2027USD 104,60 $No disponible2
11 ene 2027USD 101,02 $No disponible2
12 ene 2027USD 98,96 $No disponible2
13 ene 2027USD 99,39 $No disponible2
14 ene 2027USD 101,35 $No disponible2
15 ene 2027USD 104,01 $No disponible2
16 ene 2027USD 105,58 $No disponible2
17 ene 2027USD 100,80 $No disponible2
18 ene 2027USD 95,32 $No disponible2
19 ene 2027USD 93,25 $No disponible2
20 ene 2027USD 93,58 $No disponible2
21 ene 2027USD 95,37 $No disponible2
22 ene 2027USD 98,41 $No disponible2
23 ene 2027USD 101,24 $No disponible2
24 ene 2027USD 98,14 $No disponible2
25 ene 2027USD 91,57 $No disponible2
26 ene 2027USD 90,16 $No disponible2
27 ene 2027USD 91,73 $No disponible2
28 ene 2027USD 93,14 $No disponible2
29 ene 2027USD 97,98 $No disponible2
30 ene 2027USD 102,38 $No disponible2
31 ene 2027USD 98,58 $No disponible2
1 feb 2027USD 91,68 $No disponible2
2 feb 2027USD 90,97 $No disponible2
3 feb 2027USD 93,14 $No disponible2
4 feb 2027USD 96,08 $No disponible2
5 feb 2027USD 93,69 $No disponible2
6 feb 2027USD 94,67 $Disponible2
7 feb 2027USD 90,48 $Disponible2
8 feb 2027USD 87,33 $No disponible2
9 feb 2027USD 85,98 $No disponible2
10 feb 2027USD 86,79 $No disponible2
11 feb 2027USD 95,43 $No disponible2
12 feb 2027USD 91,79 $No disponible2
13 feb 2027USD 96,35 $No disponible2
14 feb 2027USD 92,82 $Disponible2
15 feb 2027USD 96,62 $Disponible2
16 feb 2027USD 96,62 $Disponible2
17 feb 2027USD 96,62 $Disponible2
18 feb 2027USD 96,62 $Disponible2
19 feb 2027USD 101,07 $Disponible2
20 feb 2027USD 101,35 $Disponible2
21 feb 2027USD 96,29 $No disponible2
22 feb 2027USD 93,09 $No disponible2
23 feb 2027USD 89,45 $No disponible2
24 feb 2027USD 84,73 $No disponible2
25 feb 2027USD 89,72 $No disponible2
26 feb 2027USD 89,40 $Disponible2
27 feb 2027USD 91,24 $Disponible2
28 feb 2027USD 85,60 $Disponible2
1 mar 2027USD 81,96 $No disponible2
2 mar 2027USD 79,84 $No disponible2
3 mar 2027USD 81,85 $No disponible2
4 mar 2027USD 81,79 $No disponible2
5 mar 2027USD 86,74 $No disponible2
6 mar 2027USD 90,21 $No disponible2
7 mar 2027USD 84,40 $No disponible2
8 mar 2027USD 81,30 $No disponible2
9 mar 2027USD 78,59 $No disponible2
10 mar 2027USD 81,47 $No disponible2
11 mar 2027USD 81,30 $No disponible2
12 mar 2027USD 87,28 $No disponible2
13 mar 2027USD 88,37 $No disponible2
14 mar 2027USD 87,39 $No disponible2
15 mar 2027USD 89,29 $No disponible2
16 mar 2027USD 79,08 $No disponible2
17 mar 2027USD 77,83 $No disponible2
18 mar 2027USD 81,63 $No disponible2
19 mar 2027USD 86,36 $No disponible2
20 mar 2027USD 87,99 $No disponible2
21 mar 2027USD 83,04 $No disponible2
22 mar 2027USD 79,51 $No disponible2
23 mar 2027USD 76,42 $No disponible2
24 mar 2027USD 79,35 $No disponible2
25 mar 2027USD 96,29 $No disponible2
26 mar 2027USD 99,77 $No disponible2
27 mar 2027USD 100,97 $No disponible2
28 mar 2027USD 96,46 $No disponible2
29 mar 2027USD 93,31 $Disponible2
30 mar 2027USD 86,36 $Disponible2
31 mar 2027USD 73,32 $Disponible2
1 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
2 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
3 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
4 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
5 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
6 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
7 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
8 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
9 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
10 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
11 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
12 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
13 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
14 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
15 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
16 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
17 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
18 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
19 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
20 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
21 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
22 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
23 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
24 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
25 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
26 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
27 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
28 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
29 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
30 abr 2027USD 73,32 $No disponible2
1 may 2027USD 73,32 $No disponible2
2 may 2027USD 73,32 $No disponible2
3 may 2027USD 73,32 $No disponible2
4 may 2027USD 73,32 $No disponible2
5 may 2027USD 73,32 $No disponible2
6 may 2027USD 73,32 $No disponible2
7 may 2027USD 73,32 $No disponible2
8 may 2027USD 73,32 $No disponible2
9 may 2027USD 73,32 $No disponible2
10 may 2027USD 73,32 $No disponible2
11 may 2027USD 73,32 $No disponible2
12 may 2027USD 73,32 $No disponible2
13 may 2027USD 73,32 $No disponible2
14 may 2027USD 73,32 $No disponible2
15 may 2027USD 73,32 $No disponible2
16 may 2027USD 73,32 $No disponible2
17 may 2027USD 73,32 $No disponible2
18 may 2027USD 73,32 $No disponible2
19 may 2027USD 73,32 $No disponible2
20 may 2027USD 73,32 $No disponible2
21 may 2027USD 73,32 $No disponible2
22 may 2027USD 73,32 $No disponible2
23 may 2027USD 73,32 $No disponible2
24 may 2027USD 73,32 $No disponible2
25 may 2027USD 73,32 $No disponible2
26 may 2027USD 73,32 $No disponible2
27 may 2027USD 73,32 $No disponible2
28 may 2027USD 73,32 $No disponible2
29 may 2027USD 73,32 $No disponible2
30 may 2027USD 73,32 $No disponible2
31 may 2027USD 73,32 $No disponible2
1 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
2 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
3 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
4 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
5 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
6 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
7 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
8 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
9 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
10 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
11 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
12 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
13 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
14 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
15 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
16 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
17 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
18 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
19 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
20 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
21 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
22 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
23 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
24 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
25 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
26 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
27 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
28 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
29 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
30 jun 2027USD 73,32 $No disponible2
1 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
2 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
3 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
4 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
5 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
6 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
7 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
8 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
9 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
10 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
11 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
12 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
13 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
14 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
15 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
16 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
17 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
18 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
19 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
20 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
21 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
22 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
23 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
24 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
25 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
26 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
27 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
28 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
29 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
30 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
31 jul 2027USD 73,32 $No disponible2
1 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
2 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
3 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
4 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
5 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
6 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
7 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
8 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
9 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
10 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
11 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
12 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
13 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
14 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
15 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
16 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
17 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
18 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
19 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
20 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
21 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
22 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
23 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
24 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
25 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
26 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
27 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
28 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
29 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
30 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
31 ago 2027USD 73,32 $No disponible2
1 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
2 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
3 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
4 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
5 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
6 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
7 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
8 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
9 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
10 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
11 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
12 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
13 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
14 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
15 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
16 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
17 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
18 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
19 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
20 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
21 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
22 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
23 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
24 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
25 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
26 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
27 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
28 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
29 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
30 sept 2027USD 73,32 $No disponible2
1 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
2 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
3 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
4 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
5 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
6 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
7 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
8 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
9 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
10 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
11 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
12 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
13 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
14 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
15 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
16 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
17 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
18 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
19 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
20 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
21 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
22 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
23 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
24 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
25 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
26 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
27 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
28 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
29 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
30 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
31 oct 2027USD 73,32 $No disponible2
1 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
2 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
3 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
4 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
5 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
6 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
7 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
8 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
9 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
10 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
11 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
12 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
13 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
14 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
15 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
16 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
17 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
18 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
19 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
20 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
21 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
22 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
23 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
24 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
25 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
26 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
27 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
28 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
29 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
30 nov 2027USD 73,32 $No disponible2
1 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
2 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
3 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
4 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
5 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
6 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
7 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
8 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
9 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
10 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
11 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
12 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
13 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
14 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
15 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
16 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
17 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
18 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
19 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
20 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
21 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
22 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
23 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
24 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
25 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
26 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
27 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
28 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
29 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
30 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
31 dic 2027USD 73,32 $No disponible2
1 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
2 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
3 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
4 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
5 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
6 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
7 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
8 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
9 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
10 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
11 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
12 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
13 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
14 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
15 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
16 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
17 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
18 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
19 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
20 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
21 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
22 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
23 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
24 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
25 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
26 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
27 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
28 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
29 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
30 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
31 ene 2028USD 73,32 $No disponible2
1 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
2 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
3 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
4 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
5 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
6 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
7 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
8 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
9 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
10 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
11 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
12 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
13 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
14 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
15 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
16 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
17 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
18 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
19 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
20 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
21 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
22 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
23 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
24 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
25 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
26 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
27 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
28 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
29 feb 2028USD 73,32 $No disponible2
1 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
2 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
3 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
4 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
5 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
6 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
7 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
8 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
9 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
10 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
11 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
12 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
13 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
14 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
15 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
16 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
17 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
18 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
19 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
20 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
21 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
22 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
23 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
24 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
25 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
26 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
27 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
28 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
29 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
30 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
31 mar 2028USD 73,32 $No disponible2
1 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
2 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
3 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
4 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
5 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
6 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
7 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
8 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
9 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
10 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
11 abr 2028USD 73,32 $No disponible2
12 abr 2028USD 73,32 $No disponible2

Servicios

Piscina al aire libre
Gimnasio
Aire acondicionado
Lavadora
Detector de monóxido de carbono

Lo que dicen nuestros huéspedes

4.93

29 reseñas

K
Kathy
septiembre de 2026

Highly recommend ! Very beautiful apartment , spotless, well located, has all the amenities you need for a comfortable stay. The bed is soft and great quality bedding , pillows , and the hot water is also great! Will definitely stay again!

I
Isabelle
julio de 2026

Logement très bien situé et conforme à la description et aux photos (appartement très propre, immeuble bien entretenu, du personnel à l'entrée et pour le ménage, etc) Nous y avons passé un très beau séjour (10 jours). La mer était tout près, une grosse épicerie ainsi que la rue commerçante (5 ième avenue) à quelques minutes de marche. Les piscines sur le toit ainsi que la salle de gym ont été très appréciés. Gare de bus (ADO pour l’aeroport) à 16 min de marche; collectivos (10 pesos) sur la 30e pour les destinations en ville (l’appartement est entre la 10e et la 20e); y compris le central pour collectivos pour les destination plus loin (Akumal, Tulum, etc). Notre hôte est très réactif si vous avez des questions. Je vous recommande le logement les yeux fermés!

I
Isabel
mayo de 2026

Excelente estadía en cancun, departamento cerca de restaurantes y calle principales, el departamento contaba con todas las amenidades necesarias

Dónde te alojarás

Playa del Carmen, Quintana Roo, 77720, MX

Nuestra promesa para ti

Precios más bajos, siempre

Línea directa, atención real

No es solo una transacción

Información importante

Entrada y salida

Entrada después de las 15:00.

Salida antes de las 11:00.

Normas de la propiedad

No apto para niños (2–12 años).

No apto para bebés (menores de 2 años).

Máximo 4 huéspedes.

No se admiten mascotas.

No se permiten fiestas ni eventos.

Política de cancelación

Add your trip dates to get the cancellation details for this stay.