Saltar al contenido
1/50
Ipana, 2 bd Condo, exclusive and cozy top location - Imagen 1
Ipana, 2 bd Condo, exclusive and cozy top location - Imagen 2
Ipana, 2 bd Condo, exclusive and cozy top location - Imagen 3
Ipana, 2 bd Condo, exclusive and cozy top location - Imagen 4
Ipana, 2 bd Condo, exclusive and cozy top location - Imagen 5

Playa del Carmen, Quintana Roo

Ipana, 2 bd Condo, exclusive and cozy top location

2 dormitorios3 camas2 baños5 huéspedes

Gracias a su ubicación privilegiada, tendrá acceso a los principales puntos de la ciudad. Quinta Avenida (a una cuadra), Avenida 38 frente al condominio (calle que lleva a los restaurantes y la playa), Avenida 10 (cruza la ciudad de sur a norte)"

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
10 oct 2026USD 96,68 $Disponible2
11 oct 2026USD 96,68 $Disponible2
12 oct 2026USD 96,68 $Disponible2
13 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
14 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
15 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
16 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
17 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
18 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
19 oct 2026USD 96,68 $No disponible2
20 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
21 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
22 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
23 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
24 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
25 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
26 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
27 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
28 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
29 oct 2026USD 119 $No disponible2
30 oct 2026USD 108,19 $No disponible2
31 oct 2026USD 108,84 $No disponible2
1 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
2 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
3 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
4 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
5 nov 2026USD 177,44 $No disponible2
6 nov 2026USD 177,44 $No disponible2
7 nov 2026USD 112,75 $No disponible2
8 nov 2026USD 110,90 $No disponible2
9 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
10 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
11 nov 2026USD 108,19 $No disponible2
12 nov 2026USD 109,49 $No disponible2
13 nov 2026USD 113,13 $No disponible2
14 nov 2026USD 125,19 $No disponible2
15 nov 2026USD 123,12 $No disponible2
16 nov 2026USD 118,56 $No disponible2
17 nov 2026USD 117,80 $No disponible2
18 nov 2026USD 118,94 $No disponible2
19 nov 2026USD 121,39 $No disponible2
20 nov 2026USD 125,57 $No disponible2
21 nov 2026USD 128,28 $No disponible2
22 nov 2026USD 126,44 $No disponible2
23 nov 2026USD 120,84 $No disponible2
24 nov 2026USD 120,19 $No disponible2
25 nov 2026USD 121,28 $No disponible2
26 nov 2026USD 123,94 $No disponible2
27 nov 2026USD 128,12 $No disponible2
28 nov 2026USD 130,08 $No disponible2
29 nov 2026USD 127,90 $No disponible2
30 nov 2026USD 122,80 $No disponible2
1 dic 2026USD 121,93 $No disponible2
2 dic 2026USD 123,12 $No disponible2
3 dic 2026USD 125,84 $No disponible2
4 dic 2026USD 130,08 $No disponible2
5 dic 2026USD 134,31 $No disponible2
6 dic 2026USD 132,79 $No disponible2
7 dic 2026USD 126,38 $No disponible2
8 dic 2026USD 125,79 $No disponible2
9 dic 2026USD 127,80 $No disponible2
10 dic 2026USD 131,38 $No disponible2
11 dic 2026USD 136,05 $No disponible2
12 dic 2026USD 139,26 $No disponible2
13 dic 2026USD 139,47 $No disponible2
14 dic 2026USD 133,39 $No disponible2
15 dic 2026USD 133,39 $No disponible2
16 dic 2026USD 135,78 $No disponible2
17 dic 2026USD 170,87 $No disponible2
18 dic 2026USD 170,87 $No disponible2
19 dic 2026USD 170,87 $No disponible2
20 dic 2026USD 145,18 $No disponible2
21 dic 2026USD 146,64 $No disponible2
22 dic 2026USD 147,13 $No disponible2
23 dic 2026USD 150,50 $No disponible2
24 dic 2026USD 215,07 $No disponible2
25 dic 2026USD 215,07 $No disponible2
26 dic 2026USD 215,07 $No disponible2
27 dic 2026USD 215,07 $No disponible2
28 dic 2026USD 215,07 $No disponible2
29 dic 2026USD 215,07 $No disponible2
30 dic 2026USD 217,25 $No disponible2
31 dic 2026USD 217,25 $No disponible2
1 ene 2027USD 217,25 $No disponible2
2 ene 2027USD 217,25 $No disponible2
3 ene 2027USD 213,34 $No disponible2
4 ene 2027USD 161,41 $No disponible2
5 ene 2027USD 158,70 $No disponible2
6 ene 2027USD 158,81 $No disponible2
7 ene 2027USD 161,58 $No disponible2
8 ene 2027USD 159,03 $No disponible2
9 ene 2027USD 162,07 $No disponible2
10 ene 2027USD 152,67 $No disponible2
11 ene 2027USD 145,07 $No disponible2
12 ene 2027USD 141,81 $No disponible2
13 ene 2027USD 141,16 $No disponible2
14 ene 2027USD 150,61 $No disponible2
15 ene 2027USD 149,03 $No disponible2
16 ene 2027USD 151,48 $No disponible2
17 ene 2027USD 137,63 $No disponible2
18 ene 2027USD 139,47 $No disponible2
19 ene 2027USD 136,32 $No disponible2
20 ene 2027USD 138,93 $No disponible2
21 ene 2027USD 144,20 $No disponible2
22 ene 2027USD 143,76 $No disponible2
23 ene 2027USD 143,82 $No disponible2
24 ene 2027USD 136,16 $No disponible2
25 ene 2027USD 134,15 $No disponible2
26 ene 2027USD 131,81 $No disponible2
27 ene 2027USD 134,96 $No disponible2
28 ene 2027USD 140,72 $No disponible2
29 ene 2027USD 141,16 $No disponible2
30 ene 2027USD 146,21 $No disponible2
31 ene 2027USD 141,43 $No disponible2
1 feb 2027USD 137,84 $No disponible2
2 feb 2027USD 134,69 $No disponible2
3 feb 2027USD 131,81 $No disponible2
4 feb 2027USD 140,12 $No disponible2
5 feb 2027USD 137,41 $No disponible2
6 feb 2027USD 143,60 $No disponible2
7 feb 2027USD 137,25 $No disponible2
8 feb 2027USD 132,14 $No disponible2
9 feb 2027USD 127,14 $No disponible2
10 feb 2027USD 133,01 $No disponible2
11 feb 2027USD 138,01 $No disponible2
12 feb 2027USD 137,63 $No disponible2
13 feb 2027USD 142,95 $No disponible2
14 feb 2027USD 136,92 $No disponible2
15 feb 2027USD 139,53 $No disponible2
16 feb 2027USD 137,95 $No disponible2
17 feb 2027USD 142,89 $No disponible2
18 feb 2027USD 146,70 $No disponible2
19 feb 2027USD 149,14 $No disponible2
20 feb 2027USD 142,57 $No disponible2
21 feb 2027USD 145,72 $No disponible2
22 feb 2027USD 142,79 $No disponible2
23 feb 2027USD 137,08 $No disponible2
24 feb 2027USD 131,05 $No disponible2
25 feb 2027USD 144,63 $No disponible2
26 feb 2027USD 135,78 $No disponible2
27 feb 2027USD 141,05 $No disponible2
28 feb 2027USD 134,15 $No disponible2
1 mar 2027USD 129,10 $No disponible2
2 mar 2027USD 123,61 $No disponible2
3 mar 2027USD 129,64 $No disponible2
4 mar 2027USD 134,31 $No disponible2
5 mar 2027USD 134,37 $No disponible2
6 mar 2027USD 139,09 $No disponible2
7 mar 2027USD 131,22 $No disponible2
8 mar 2027USD 126,93 $No disponible2
9 mar 2027USD 122,36 $No disponible2
10 mar 2027USD 128,45 $No disponible2
11 mar 2027USD 132,09 $No disponible2
12 mar 2027USD 135,56 $No disponible2
13 mar 2027USD 142,19 $No disponible2
14 mar 2027USD 135,89 $No disponible2
15 mar 2027USD 133,61 $No disponible2
16 mar 2027USD 130,89 $No disponible2
17 mar 2027USD 126,11 $No disponible2
18 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
19 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
20 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
21 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
22 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
23 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
24 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
25 mar 2027USD 108,62 $No disponible2
26 mar 2027USD 108,62 $Disponible2
27 mar 2027USD 108,62 $Disponible2
28 mar 2027USD 108,62 $Disponible2
29 mar 2027USD 108,62 $Disponible2
30 mar 2027USD 108,62 $Disponible2
31 mar 2027USD 108,62 $Disponible2
1 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
2 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
3 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
4 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
5 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
6 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
7 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
8 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
9 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
10 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
11 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
12 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
13 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
14 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
15 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
16 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
17 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
18 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
19 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
20 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
21 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
22 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
23 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
24 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
25 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
26 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
27 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
28 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
29 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
30 abr 2027USD 108,62 $Disponible2
1 may 2027USD 108,62 $Disponible2
2 may 2027USD 108,62 $Disponible2
3 may 2027USD 108,62 $Disponible2
4 may 2027USD 108,62 $Disponible2
5 may 2027USD 108,62 $Disponible2
6 may 2027USD 108,62 $Disponible2
7 may 2027USD 108,62 $Disponible2
8 may 2027USD 108,62 $Disponible2
9 may 2027USD 108,62 $Disponible2
10 may 2027USD 108,62 $Disponible2
11 may 2027USD 108,62 $Disponible2
12 may 2027USD 108,62 $Disponible2
13 may 2027USD 108,62 $Disponible2
14 may 2027USD 108,62 $Disponible2
15 may 2027USD 108,62 $Disponible2
16 may 2027USD 108,62 $Disponible2
17 may 2027USD 108,62 $Disponible2
18 may 2027USD 108,62 $Disponible2
19 may 2027USD 108,62 $Disponible2
20 may 2027USD 108,62 $Disponible2
21 may 2027USD 108,62 $Disponible2
22 may 2027USD 108,62 $Disponible2
23 may 2027USD 108,62 $Disponible2
24 may 2027USD 108,62 $Disponible2
25 may 2027USD 108,62 $Disponible2
26 may 2027USD 108,62 $Disponible2
27 may 2027USD 108,62 $Disponible2
28 may 2027USD 108,62 $Disponible2
29 may 2027USD 108,62 $Disponible2
30 may 2027USD 108,62 $Disponible2
31 may 2027USD 108,62 $Disponible2
1 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
2 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
3 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
4 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
5 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
6 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
7 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
8 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
9 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
10 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
11 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
12 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
13 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
14 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
15 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
16 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
17 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
18 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
19 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
20 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
21 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
22 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
23 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
24 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
25 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
26 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
27 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
28 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
29 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
30 jun 2027USD 108,62 $Disponible2
1 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
2 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
3 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
4 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
5 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
6 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
7 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
8 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
9 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
10 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
11 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
12 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
13 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
14 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
15 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
16 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
17 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
18 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
19 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
20 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
21 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
22 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
23 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
24 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
25 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
26 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
27 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
28 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
29 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
30 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
31 jul 2027USD 108,62 $Disponible2
1 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
2 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
3 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
4 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
5 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
6 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
7 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
8 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
9 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
10 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
11 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
12 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
13 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
14 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
15 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
16 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
17 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
18 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
19 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
20 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
21 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
22 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
23 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
24 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
25 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
26 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
27 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
28 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
29 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
30 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
31 ago 2027USD 108,62 $Disponible2
1 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
2 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
3 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
4 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
5 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
6 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
7 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
8 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
9 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
10 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
11 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
12 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
13 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
14 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
15 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
16 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
17 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
18 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
19 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
20 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
21 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
22 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
23 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
24 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
25 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
26 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
27 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
28 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
29 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
30 sept 2027USD 108,62 $Disponible2
1 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
2 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
3 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
4 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
5 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
6 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
7 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
8 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
9 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
10 oct 2027USD 108,62 $Disponible2
11 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
12 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
13 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
14 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
15 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
16 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
17 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
18 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
19 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
20 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
21 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
22 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
23 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
24 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
25 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
26 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
27 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
28 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
29 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
30 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
31 oct 2027USD 108,62 $No disponible2
1 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
2 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
3 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
4 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
5 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
6 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
7 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
8 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
9 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
10 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
11 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
12 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
13 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
14 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
15 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
16 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
17 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
18 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
19 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
20 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
21 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
22 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
23 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
24 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
25 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
26 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
27 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
28 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
29 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
30 nov 2027USD 108,62 $No disponible2
1 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
2 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
3 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
4 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
5 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
6 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
7 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
8 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
9 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
10 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
11 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
12 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
13 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
14 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
15 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
16 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
17 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
18 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
19 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
20 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
21 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
22 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
23 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
24 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
25 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
26 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
27 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
28 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
29 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
30 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
31 dic 2027USD 108,62 $No disponible2
1 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
2 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
3 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
4 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
5 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
6 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
7 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
8 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
9 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
10 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
11 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
12 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
13 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
14 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
15 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
16 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
17 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
18 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
19 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
20 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
21 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
22 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
23 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
24 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
25 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
26 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
27 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
28 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
29 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
30 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
31 ene 2028USD 108,62 $No disponible2
1 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
2 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
3 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
4 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
5 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
6 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
7 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
8 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
9 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
10 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
11 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
12 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
13 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
14 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
15 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
16 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
17 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
18 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
19 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
20 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
21 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
22 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
23 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
24 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
25 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
26 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
27 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
28 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
29 feb 2028USD 108,62 $No disponible2
1 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
2 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
3 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
4 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
5 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
6 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
7 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
8 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
9 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
10 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
11 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
12 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
13 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
14 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
15 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
16 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
17 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
18 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
19 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
20 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
21 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
22 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
23 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
24 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
25 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
26 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
27 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
28 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
29 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
30 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
31 mar 2028USD 108,62 $No disponible2
1 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
2 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
3 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
4 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
5 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
6 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
7 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
8 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
9 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
10 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
11 abr 2028USD 108,62 $No disponible2
12 abr 2028USD 108,62 $No disponible2

Servicios

Acceso a la playa
Piscina al aire libre
Gimnasio
Balcón
Ascensor

Lo que dicen nuestros huéspedes

4.93

13 reseñas

B
Beatrice
enero de 2026

The place was great, everything was very clean and very nicely decorated. There was a convenience store and a pharmacy within a 2- min walk and the grocery store and the beach were about a 10-min walk away. The pools are also very clean and large, as is the gym. We had a great time and would be happy to come back!

C
Charlise
enero de 2026

Andres’s unit exceeded our expectations—immaculately clean, stylishly furnished, and exactly as described. We loved starting each morning with coffee on the peaceful patio overlooking the courtyard. The location couldn’t be better—just steps from the grocery store, 5th Avenue, and all the fantastic restaurants on 38th Street. We would absolutely return and highly recommend Andres’s place to anyone visiting Playa del Carmen.

H
Huésped verificado
junio de 2025

Andres was responsive and helpful. He assisted us with transportation. The Air bnb was as described. Location was close to a public beach (less than 10 min walk), within 10 minutes of two grocery stores, and less than a block away from an amazing taco truck. The amenities were as described and fully functional. We will book again in the future.

Dónde te alojarás

Playa del Carmen, Quintana Roo, 77720, MX

Nuestra promesa para ti

Precios más bajos, siempre

Línea directa, atención real

No es solo una transacción

Información importante

Entrada y salida

Entrada después de las 15:00.

Salida antes de las 11:00.

Normas de la propiedad

No apto para niños (2–12 años).

No apto para bebés (menores de 2 años).

Máximo 5 huéspedes.

No se admiten mascotas.

Se permiten eventos con aprobación previa.

Política de cancelación

Add your trip dates to get the cancellation details for this stay.