Playa del Carmen, Quintana Roo
New exceptional 1BR one block to the beach
Bienvenido a nuestro hermoso departamento en Playa del Carmen, en la mejor y más exclusiva ubicación, a una cuadra de la playa y a tres de la famosa 5.ª Avenida.
Nuestro departamento está ubicado en planta baja, a un piso de altura del exterior. Cuenta con espacios amplios y luminosos, con capacidad para alojar cómodamente hasta 4 personas. El espacio está diseñado y equipado pensando en tu comodidad y descanso.
Cómodo departamento en planta baja, a un piso del nivel del suelo.
Departamento de 1 recámara en un condominio de lujo tipo hotel.
El departamento cuenta con los elementos esenciales para una excelente estancia.
1 recámara con cama king size y sofá cama en la sala en caso de tener un huésped extra.
Cada espacio cuenta con su propia TV.
Cocina equipada con los utensilios necesarios para tu estancia.
Todos nuestros huéspedes tendrán acceso a todas las instalaciones, como:
Servicio de conserje
Albercas en la azotea
Spa
Estacionamiento
Lavandería comunal
Gimnasio.
Sky bar
Estaremos atentos a todas las solicitudes o dudas que tengan antes y durante su estancia. Contamos con servicios como transporte, alquiler de auto, tours, entre otras cosas.
Gracias a su excelente ubicación, podrás caminar a los lugares principales de la ciudad. Cerca del condominio hay una estación para la renta de bicicletas; la 5.ª Avenida está a dos cuadras, la emblemática calle 38 a dos cuadras y el mar a una cuadra.
La ubicación estratégica de este lugar te permitirá caminar por el centro de Playa, gracias a que se ubica a 2 cuadras de la calle 38 y la 5.ª Avenida, a una cuadra del mar y de dos de las principales vías del centro de la ciudad.
Bienvenido a nuestro hermoso departamento en Playa del Carmen, en la mejor y más exclusiva ubicación, a una cuadra de la playa y a tres de la famosa 5.ª Avenida.
Nuestro departamento está ubicado en planta baja, a un piso de altura del exterior. Cuenta con espacios amplios y luminosos, con capacidad para alojar cómodamente hasta 4 personas. El espacio está diseñado y equipado pensando en tu comodidad y descanso.
Cómodo departamento en planta baja, a un piso del nivel del suelo.
Departamento de 1 recámara en un condominio de lujo tipo hotel.
El departamento cuenta con los elementos esenciales para una excelente estancia.
1 recámara con cama king size y sofá cama en la sala en caso de tener un huésped extra.
Cada espacio cuenta con su propia TV.
Cocina equipada con los utensilios necesarios para tu estancia.
Todos nuestros huéspedes tendrán acceso a todas las instalaciones, como:
Servicio de conserje
Albercas en la azotea
Spa
Estacionamiento
Lavandería comunal
Gimnasio.
Sky bar
Estaremos atentos a todas las solicitudes o dudas que tengan antes y durante su estancia. Contamos con servicios como transporte, alquiler de auto, tours, entre otras cosas.
Gracias a su excelente ubicación, podrás caminar a los lugares principales de la ciudad. Cerca del condominio hay una estación para la renta de bicicletas; la 5.ª Avenida está a dos cuadras, la emblemática calle 38 a dos cuadras y el mar a una cuadra.
La ubicación estratégica de este lugar te permitirá caminar por el centro de Playa, gracias a que se ubica a 2 cuadras de la calle 38 y la 5.ª Avenida, a una cuadra del mar y de dos de las principales vías del centro de la ciudad.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2026 | 76,70 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2026 | 76,70 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ago 2026 | 76,70 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ago 2026 | 76,70 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2026 | 76,70 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2026 | 76,70 US$ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 69,62 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 70,80 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 85,08 US$ | No disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 89,45 US$ | No disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 147,51 US$ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 191,40 US$ | No disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 197,60 US$ | No disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | 236,01 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | 236,01 US$ | No disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | 236,01 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | 133,58 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 121,13 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 119,18 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 119,30 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 121,25 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 124,08 US$ | No disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 136,18 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 130,39 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 126,85 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 124,79 US$ | No disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 124,85 US$ | No disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 126,44 US$ | No disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 129,16 US$ | No disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 129,69 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 125,26 US$ | No disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 119,36 US$ | No disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 117,41 US$ | No disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 117 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 118,24 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 120,95 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 122,49 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 121,01 US$ | No disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 113,34 US$ | No disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 111,93 US$ | No disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 112,40 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 113,99 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 118,12 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 122,37 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 121,49 US$ | No disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 112,58 US$ | No disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 111,87 US$ | No disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 113,46 US$ | No disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 116,47 US$ | No disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 114,17 US$ | No disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 118,77 US$ | No disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 117,47 US$ | No disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 107,62 US$ | No disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 106,38 US$ | No disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 106,97 US$ | No disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 108,68 US$ | No disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 111,81 US$ | No disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 113,05 US$ | No disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 108,86 US$ | No disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 105,38 US$ | No disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 114,29 US$ | No disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 104,61 US$ | No disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 106,26 US$ | No disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 113,23 US$ | No disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 122,55 US$ | No disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 119,07 US$ | No disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 116 US$ | No disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 112,93 US$ | No disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 113,28 US$ | No disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 114,46 US$ | No disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 109,69 US$ | No disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 110,63 US$ | No disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 105,02 US$ | No disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 101,19 US$ | No disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 100,19 US$ | No disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 100,89 US$ | No disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 100,36 US$ | No disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 106,44 US$ | No disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 109,04 US$ | No disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 104,26 US$ | No disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | 99,24 US$ | No disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 97,29 US$ | No disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 100,07 US$ | No disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 100,30 US$ | No disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 107,97 US$ | No disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 109,04 US$ | No disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 107,50 US$ | No disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 107,62 US$ | No disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 98,06 US$ | No disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 95,17 US$ | No disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 100,13 US$ | No disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 103,31 US$ | No disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 106,44 US$ | No disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 102,31 US$ | No disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 98,77 US$ | No disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 96,65 US$ | No disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 98,42 US$ | No disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 118,77 US$ | No disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 122,49 US$ | No disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 124,14 US$ | No disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 119,18 US$ | No disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 116,35 US$ | No disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 95,64 US$ | No disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 97,94 US$ | No disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 106,26 US$ | No disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 112,81 US$ | No disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 120,07 US$ | No disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 119,42 US$ | No disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 122,72 US$ | No disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 108,68 US$ | No disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 106,32 US$ | No disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 108,09 US$ | No disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 111,81 US$ | No disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 82,60 US$ | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 88,50 US$ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | 82,60 US$ | No disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 88,50 US$ | No disponible | 2 |
