Playa del Carmen, Quintana Roo
Nuevo Moderno con Terraza Privada Alberca Rooftop
Disfruta de una estancia cómoda y relajante en este elegante departamento de una recámara diseñado para quienes buscan comodidad, estilo y una excelente ubicación en Playa del Carmen.
El espacio cuenta con una amplia habitación con cama King Size, sala con sofá cama, cocina totalmente equipada, comedor para cuatro personas y una agradable terraza privada con vista a un hermoso árbol central que brinda privacidad y una atmósfera tranquila.
Disfruta de una estancia cómoda y relajante en este elegante departamento de una recámara diseñado para quienes buscan privacidad, confort y una excelente ubicación en Playa del Carmen.
Ubicado en el primer nivel del edificio, este departamento goza de una posición privilegiada hacia el interior de la propiedad, ofreciendo un ambiente mucho más tranquilo, privado y fresco. Gracias a la sombra natural proporcionada por el hermoso árbol central y a su orientación estratégica, el espacio se mantiene agradable durante gran parte del día, creando una atmósfera ideal para descansar, trabajar o disfrutar de unas vacaciones relajadas.
El departamento cuenta con una amplia recámara con cama King Size, baño completo, sala con sofá cama para huéspedes adicionales, cocina totalmente equipada, comedor para cuatro personas y una agradable terraza privada donde podrás disfrutar de la tranquilidad del entorno.
Sus acabados modernos, muebles de calidad y diseño contemporáneo ofrecen una experiencia cómoda y acogedora tanto para estancias cortas como largas.
Además, tendrás acceso a excelentes amenidades como alberca en rooftop, gimnasio, áreas comunes y espacios ideales para relajarte después de un día explorando la ciudad.
Perfecto para parejas, viajeros de negocios, nómadas digitales o pequeñas familias que buscan una combinación ideal de comodidad, privacidad y ubicación.
Lo que más les gusta a nuestros huéspedes
✔ Ubicación tranquila dentro del edificio
✔ Privacidad adicional al no estar expuesto a áreas de alto tránsito
✔ Sombra natural y ambiente fresco durante el día
✔ Amplia recámara con cama King Size
✔ Sofá cama para hasta 4 huéspedes
✔ Terraza privada
✔ Cocina completamente equipada
✔ Internet de alta velocidad
✔ Smart TV
✔ Alberca rooftop
✔ Gimnasio
✔ Ideal para estancias largas y trabajo remoto
Un espacio moderno, tranquilo y confortable donde podrás disfrutar de Playa del Carmen con la privacidad y comodidad que mereces.
Los huéspedes tendrán acceso exclusivo y privado a todo el departamento durante su estancia.
Además, podrán disfrutar de las amenidades del edificio, que incluyen:
✔ Alberca rooftop con área de descanso
✔ Gimnasio totalmente equipado
✔ Área de coworking
✔ Elevadores
✔ Áreas comunes y espacios de convivencia
✔ Seguridad y acceso controlado 24/7
✔ WiFi de alta velocidad dentro del departamento
✔ 1 espacio de estacionamiento privado sujeto a disponibilidad y reglamento del edificio
El acceso al departamento se realiza mediante sistema de auto check-in, permitiendo una llegada cómoda y flexible incluso fuera del horario habitual.
La unidad se encuentra en el primer nivel, en una ubicación privilegiada dentro del edificio que brinda mayor privacidad, tranquilidad y sombra natural gracias al hermoso árbol central, creando un ambiente fresco y agradable durante gran parte del día.
Nuestro equipo estará disponible durante toda tu estancia para ayudarte con cualquier duda, recomendación local o asistencia relacionada con el departamento, asegurándonos de que disfrutes una experiencia cómoda y sin preocupaciones.
Queremos que disfrutes de una estancia cómoda y sin preocupaciones. Aunque respetamos completamente tu privacidad, nuestro equipo estará disponible antes, durante y después de tu estancia para ayudarte con cualquier duda o necesidad que pueda surgir.
Podrás comunicarte con nosotros fácilmente a través de la plataforma de Airbnb o por teléfono en caso de requerir asistencia adicional.
Con gusto podemos ayudarte con:
✔ Recomendaciones de restaurantes, playas y actividades locales
✔ Transporte privado y traslados desde o hacia el aeropuerto
✔ Información sobre tours y experiencias en la Riviera Maya
✔ Soporte relacionado con el departamento o las amenidades del edificio
✔ Recomendaciones para estancias largas y trabajo remoto
Nuestro objetivo es brindarte una experiencia agradable, manteniendo siempre un equilibrio entre atención personalizada y respeto por tu privacidad para que te sientas como en casa.
Otros detalles a destacar
✔ Ubicación privilegiada dentro del edificio, alejada del ruido de la calle.
✔ Primer nivel con acceso cómodo, ideal para familias, adultos mayores o estancias largas.
✔ Terraza privada rodeada de vegetación que brinda una agradable sensación de tranquilidad y privacidad.
✔ Excelente iluminación natural durante el día y ambiente acogedor por las noches.
✔ Diseño moderno y funcional con acabados de alta calidad.
✔ Aire acondicionado en las áreas principales para mayor comodidad.
✔ Cocina totalmente equipada para preparar desde desayunos rápidos hasta comidas completas.
✔ Internet de alta velocidad ideal para trabajo remoto, videollamadas y streaming.
✔ Smart TV para disfrutar de tus plataformas favoritas.
✔ Amplios espacios de almacenamiento para estancias prolongadas.
✔ Edificio moderno con excelentes amenidades y ambiente residencial tranquilo.
✔ Estacionamiento privado disponible para mayor comodidad.
✔ A pocos minutos de supermercados, restaurantes, cafeterías, playas y principales puntos de interés de Playa del Carmen.
✔ Perfecto para parejas, viajeros de negocios, nómadas digitales, jubilados de temporada y pequeñas familias.
¿Por qué elegir este departamento?
A diferencia de muchas unidades expuestas al ruido o al sol directo durante gran parte del día, este departamento destaca por su ubicación estratégica dentro del edificio, ofreciendo una combinación ideal de privacidad, frescura, tranquilidad y comodidad, permitiéndote disfrutar de una experiencia más relajada mientras permaneces cerca de todo lo que Playa del Carmen tiene para ofrecer.
Disfruta de una estancia cómoda y relajante en este elegante departamento de una recámara diseñado para quienes buscan comodidad, estilo y una excelente ubicación en Playa del Carmen.
El espacio cuenta con una amplia habitación con cama King Size, sala con sofá cama, cocina totalmente equipada, comedor para cuatro personas y una agradable terraza privada con vista a un hermoso árbol central que brinda privacidad y una atmósfera tranquila.
Disfruta de una estancia cómoda y relajante en este elegante departamento de una recámara diseñado para quienes buscan privacidad, confort y una excelente ubicación en Playa del Carmen.
Ubicado en el primer nivel del edificio, este departamento goza de una posición privilegiada hacia el interior de la propiedad, ofreciendo un ambiente mucho más tranquilo, privado y fresco. Gracias a la sombra natural proporcionada por el hermoso árbol central y a su orientación estratégica, el espacio se mantiene agradable durante gran parte del día, creando una atmósfera ideal para descansar, trabajar o disfrutar de unas vacaciones relajadas.
El departamento cuenta con una amplia recámara con cama King Size, baño completo, sala con sofá cama para huéspedes adicionales, cocina totalmente equipada, comedor para cuatro personas y una agradable terraza privada donde podrás disfrutar de la tranquilidad del entorno.
Sus acabados modernos, muebles de calidad y diseño contemporáneo ofrecen una experiencia cómoda y acogedora tanto para estancias cortas como largas.
Además, tendrás acceso a excelentes amenidades como alberca en rooftop, gimnasio, áreas comunes y espacios ideales para relajarte después de un día explorando la ciudad.
Perfecto para parejas, viajeros de negocios, nómadas digitales o pequeñas familias que buscan una combinación ideal de comodidad, privacidad y ubicación.
Lo que más les gusta a nuestros huéspedes
✔ Ubicación tranquila dentro del edificio
✔ Privacidad adicional al no estar expuesto a áreas de alto tránsito
✔ Sombra natural y ambiente fresco durante el día
✔ Amplia recámara con cama King Size
✔ Sofá cama para hasta 4 huéspedes
✔ Terraza privada
✔ Cocina completamente equipada
✔ Internet de alta velocidad
✔ Smart TV
✔ Alberca rooftop
✔ Gimnasio
✔ Ideal para estancias largas y trabajo remoto
Un espacio moderno, tranquilo y confortable donde podrás disfrutar de Playa del Carmen con la privacidad y comodidad que mereces.
Los huéspedes tendrán acceso exclusivo y privado a todo el departamento durante su estancia.
Además, podrán disfrutar de las amenidades del edificio, que incluyen:
✔ Alberca rooftop con área de descanso
✔ Gimnasio totalmente equipado
✔ Área de coworking
✔ Elevadores
✔ Áreas comunes y espacios de convivencia
✔ Seguridad y acceso controlado 24/7
✔ WiFi de alta velocidad dentro del departamento
✔ 1 espacio de estacionamiento privado sujeto a disponibilidad y reglamento del edificio
El acceso al departamento se realiza mediante sistema de auto check-in, permitiendo una llegada cómoda y flexible incluso fuera del horario habitual.
La unidad se encuentra en el primer nivel, en una ubicación privilegiada dentro del edificio que brinda mayor privacidad, tranquilidad y sombra natural gracias al hermoso árbol central, creando un ambiente fresco y agradable durante gran parte del día.
Nuestro equipo estará disponible durante toda tu estancia para ayudarte con cualquier duda, recomendación local o asistencia relacionada con el departamento, asegurándonos de que disfrutes una experiencia cómoda y sin preocupaciones.
Queremos que disfrutes de una estancia cómoda y sin preocupaciones. Aunque respetamos completamente tu privacidad, nuestro equipo estará disponible antes, durante y después de tu estancia para ayudarte con cualquier duda o necesidad que pueda surgir.
Podrás comunicarte con nosotros fácilmente a través de la plataforma de Airbnb o por teléfono en caso de requerir asistencia adicional.
Con gusto podemos ayudarte con:
✔ Recomendaciones de restaurantes, playas y actividades locales
✔ Transporte privado y traslados desde o hacia el aeropuerto
✔ Información sobre tours y experiencias en la Riviera Maya
✔ Soporte relacionado con el departamento o las amenidades del edificio
✔ Recomendaciones para estancias largas y trabajo remoto
Nuestro objetivo es brindarte una experiencia agradable, manteniendo siempre un equilibrio entre atención personalizada y respeto por tu privacidad para que te sientas como en casa.
Otros detalles a destacar
✔ Ubicación privilegiada dentro del edificio, alejada del ruido de la calle.
✔ Primer nivel con acceso cómodo, ideal para familias, adultos mayores o estancias largas.
✔ Terraza privada rodeada de vegetación que brinda una agradable sensación de tranquilidad y privacidad.
✔ Excelente iluminación natural durante el día y ambiente acogedor por las noches.
✔ Diseño moderno y funcional con acabados de alta calidad.
✔ Aire acondicionado en las áreas principales para mayor comodidad.
✔ Cocina totalmente equipada para preparar desde desayunos rápidos hasta comidas completas.
✔ Internet de alta velocidad ideal para trabajo remoto, videollamadas y streaming.
✔ Smart TV para disfrutar de tus plataformas favoritas.
✔ Amplios espacios de almacenamiento para estancias prolongadas.
✔ Edificio moderno con excelentes amenidades y ambiente residencial tranquilo.
✔ Estacionamiento privado disponible para mayor comodidad.
✔ A pocos minutos de supermercados, restaurantes, cafeterías, playas y principales puntos de interés de Playa del Carmen.
✔ Perfecto para parejas, viajeros de negocios, nómadas digitales, jubilados de temporada y pequeñas familias.
¿Por qué elegir este departamento?
A diferencia de muchas unidades expuestas al ruido o al sol directo durante gran parte del día, este departamento destaca por su ubicación estratégica dentro del edificio, ofreciendo una combinación ideal de privacidad, frescura, tranquilidad y comodidad, permitiéndote disfrutar de una experiencia más relajada mientras permaneces cerca de todo lo que Playa del Carmen tiene para ofrecer.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | $70.87 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $70.87 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $59.11 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $76.84 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $82.75 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $100.48 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $141.86 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $141.86 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $141.86 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $141.86 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $94.57 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $147.77 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $147.77 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $177.32 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $189.15 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $165.50 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $165.50 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $118.22 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $118.22 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $118.22 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $70.87 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $79.80 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $76.84 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $79.80 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $70.87 | Available | 2 |
